Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 - Podnikání
Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE
ID | Celkové pořadí přijímacích zkoušek | poznámka | ||||
K1+K2 | výsledné pořadí | |||||
57 | 2,8 | 1 | přijat | |||
51 | 4,2 | 2 | přijat | |||
47 | 4,6 | 3 | přijat | |||
98 | 4,8 | 4 | přijat | |||
168 | 5,8 | 5 | přijat | |||
9 | 6,6 | 6 | přijat | |||
154 | 6,8 | 7 | přijat | |||
144 | 6,8 | 8 | přijat | |||
137 | 6,8 | 9 | přijat | |||
46 | 7,8 | 10 | přijat | |||
44 | 8,8 | 11 | přijat | |||
3 | 9,2 | 12 | přijat | |||
50 | 9,8 | 13 | přijat | |||
166 | 10,6 | 14 | přijat | |||
135 | 10,8 | 15 | přijat | |||
160 | 11,2 | 16 | přijat | |||
170 | 12,6 | 17 | přijat | |||
165 | 13,0 | 18 | přijat | |||
145 | 13,4 | 19 | přijat | |||
155 | 15,6 | 20 | přijat | |||
31 | 16,2 | 21 | přijat | |||
45 | 16,4 | 22 | přijat | |||
164 | 17,0 | 23 | přijat | |||
32 | 17,2 | 24 | přijat |
Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
V Karlových Varech dne 27. dubna 2016
Mgr. Michal Vachovec
ředitel školy