Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013
- pro obor:
64-41-L/01 Podnikání (seznam ke stažení ZDE)
| Umístění | Registrační číslo | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkem bodů K1+K2 | Přijat? |
| 1. | 138 | ano | 1 | ANO |
| 2. | 119 | ano | 4,2 | ANO |
| 3. | 120 | ano | 5 | ANO |
| 4. | 148 | ano | 5,6 | ANO |
| 5. | 147 | ano | 7,4 | ANO |
| 6. | 145 | ano | 8,2 | ANO |
| 7. | 136 | ano | 8,4 | ANO |
| 8. | 146 | ano | 8,8 | ANO |
| 9. | 118 | ano | 9,2 | ANO |
| 10. | 159 | ano | 9,4 | ANO |
| 11. | 61 | ano | 9,6 | ANO |
| 12. | 63 | ano | 9,8 | ANO |
| 13. | 109 | ano | 10 | ANO |
| 14. | 121 | ano | 11,2 | ANO |
| 15. | 155 | ano | 11,2 | ANO |
| 16. | 137 | ano | 12 | ANO |
| 17. | 135 | ano | 12,6 | ANO |
| 18. | 59 | ano | 12,6 | ANO |
| 19. | 156 | ano | 15,6 | ANO |
| 20. | 162 | ano | 18,2 | ANO |
| 21. | 157 | ano | 18,2 | ANO |
| 22. | 161 | ano | 18,4 | ANO |
| 23. | 57 | ano | 18,8 | ANO |
| 24. | 160 | ano | 19 | ANO |
| 25. | 154 | ano | 21 | ANO |
| 26. | 77 | ano | 21,4 | ANO |
| 27. | 139 | ano | 22,4 | ANO |
| 28. | 144 | NE | 22,4 | NE |









