Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012
- pro obor:
64-41-L/01 Podnikání
| Umístění | Registrační číslo | Počet bodů za vysvědčení z předposledního ročníku. | Počet bodů za vysvědčení z 1.pololetí posledního ročníku. | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkem bodů | Přijat? |
| 1. | 277 | 214 | 275 | ano | 489 | ANO |
| 2. | 290 | 279 | 275 | ano | 554 | ANO |
| 3. | 281 | 285 | 285 | ano | 570 | ANO |
| 4. | 287 | 307 | 292 | ano | 599 | ANO |
| 5. | 278 | 282 | 318 | ano | 600 | NE |
| 6. | 283 | 313 | 364 | ano | 695 | NE |
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
| Umístění | Registrační číslo | Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku. | Počet bodů za vysvědčení z 1.pololetí posledního ročníku. | Počet bodů za nedostatečné hodnocení | Počet bodů za další hodnocené skutečnosti | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkem bodů | Přijat? |
| 1. | 286 | 213 | 220 | 0 | 0 | ano | 433 | ANO |
| 2. | 284 | 207 | 264 | 0 | 0 | ano | 471 | ANO |
| 3. | 289 | 253 | 219 | 0 | 0 | ano | 472 | ANO |
| 4. | 270 | 271 | 273 | 100 | 0 | ano | 644 | ANO |
| 5. | 269 | 286 | 279 | 100 | 0 | ano | 665 | ANO |
33-56-H/01 Truhlář
| Umístění | Registrační číslo | Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku. | Počet bodů za vysvědčení z 1.pololetí posledního ročníku. | Počet bodů za nedostatečné hodnocení | Počet bodů za další hodnocené skutečnosti | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkem bodů | Přijat? |
| 1. | 291 | 293 | 260 | 0 | 0 | ano | 533 | ANO |
| 2. | 282 | 100 | 100 | 0 | 450 | ano | 650 | ANO |
| 3. | 275 | 320 | 353 | 100 | 0 | ano | 773 | ANO |
36-52-H/01 Instalatér
| Umístění | Registrační číslo | Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku. | Počet bodů za vysvědčení z 1.pololetí posledního ročníku. | Počet bodů za nedostatečné hodnocení | Počet bodů za další hodnocené skutečnosti | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkem bodů | Přijat? |
| 1. | 274 | 306 | 288 | 200 | 0 | ano | 794 | ANO |
| 2. | 280 | 192 | 157 | 0 | 450 | ano | 799 | ANO |
36-67-H/01 Zedník
| Umístění | Registrační číslo | Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku. | Počet bodů za vysvědčení z 1.pololetí posledního ročníku. | Počet bodů za nedostatečné hodnocení | Počet bodů za další hodnocené skutečnosti | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkem bodů | Přijat? |
| 1. | 285 | 279 | 257 | 0 | 0 | ano | 536 | ANO |
| 2. | 273 | 162 | 153 | 0 | 450 | ano | 765 | ANO |
| 3. | 271 | 329 | 336 | 200 | 0 | ano | 865 | ANO |
| 4. | 276 | 325 | 350 | 300 | 0 | NE | 975 | NE |
36-67-E/001 Zednické práce
| Umístění | Registrační číslo | Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku. | Počet bodů za vysvědčení z 1.pololetí posledního ročníku. | Počet bodů za nedostatečné hodnocení | Počet bodů za další hodnocené skutečnosti | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkem bodů | Přijat? |
| 1. | 288 | 313 | 333 | 200 | 0 | ano | 846 | ANO |
| 2. | 272 | 293 | 306 | 300 | 0 | ano | 899 | ANO |
36-67-E/503 Stavební výroba
| Umístění | Registrační číslo | Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku. | Počet bodů za vysvědčení z 1.pololetí posledního ročníku. | Počet bodů za nedostatečné hodnocení | Počet bodů za další hodnocené skutečnosti | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkem bodů | Přijat? |
| 1. | 279 | 292 | 293 | 300 | 0 | ano | 885 | ANO |









