Oznámení seznamu uchazečů s výsledkem přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013
/1. kolo/
- pro obor:
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (seznam ke stažení ZDE)
evidované pod č.j.: 36-165/2012
| Umístění | Registrační číslo | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkový počet bodů | Přijat? |
| 1. | 100 | ano | 331 | ANO |
| 2. | 106 | ano | 388 | ANO |
| 3. | 37 | ano | 395 | ANO |
| 4. | 110 | ano | 425 | ANO |
| 5. | 8 | ano | 429 | ANO |
| 6. | 68 | ano | 448 | ANO |
| 7. | 42 | ano | 468 | ANO |
| 8. | 129 | ano | 469 | ANO |
| 9. | 81 | ano | 472 | ANO |
| 10. | 43 | ano | 483 | ANO |
| 11. | 25 | ano | 500 | ANO |
| 12. | 4 | ano | 522 | ANO |
| 13. | 88 | ano | 531 | ANO |
| 14. | 47 | ano | 550 | ANO |
| 15. | 117 | ano | 550 | ANO |
| 16. | 83 | ano | 554 | ANO |
| 17. | 24 | ano | 557 | ANO |
| 18. | 112 | ano | 560 | ANO |
| 19. | 87 | ano | 568 | ANO |
| 20. | 15 | ano | 572 | ANO |
| 21. | 153 | ano | 582 | ANO |
| 22. | 34 | ano | 600 | ANO |
| 23. | 82 | ano | 601 | ANO |
| 24. | 28 | ano | 636 | ANO |
| 25. | 65 | NE | 688 | NE |
V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.
V Karlových Varech dne 23. dubna 2012 Mgr. Michal Vachovec
ředitel školy
33-56-H/01 Truhlář (seznam ke stažení ZDE)
evidované pod č.j.: 36-166/2012
| Umístění | Registrační číslo | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkový počet bodů | Přijat? |
| 1. | 9 | ano | 321 | ANO |
| 2. | 95 | ano | 373 | ANO |
| 3. | 29 | ano | 426 | ANO |
| 4. | 3 | ano | 435 | ANO |
| 5. | 5 | ano | 443 | ANO |
| 6. | 151 | ano | 476 | ANO |
| 7. | 36 | ano | 482 | ANO |
| 8. | 107 | ano | 483 | ANO |
| 9. | 126 | ano | 498 | ANO |
| 10. | 91 | ano | 520 | ANO |
| 11. | 49 | ano | 543 | ANO |
| 12. | 98 | ano | 575 | ANO |
| 13. | 46 | ano | 579 | ANO |
| 14. | 23 | ano | 592 | ANO |
| 15. | 18 | ano | 607 | ANO |
| 16. | 12 | ano | 623 | ANO |
| 17. | 27 | ano | 636 | ANO |
| 18. | 64 | ano | 656 | ANO |
V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.
V Karlových Varech dne 23. dubna 2012 Mgr. Michal Vachovec
ředitel školy
36-52-H/01 Instalatér (seznam ke stažení ZDE)
evidované pod č.j.: 36-167/2012
| Umístění | Registrační číslo | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkový počet bodů | Přijat? |
| 1. | 114 | ano | 342 | ANO |
| 2. | 94 | ano | 442 | ANO |
| 3. | 6 | ano | 443 | ANO |
| 4. | 51 | ano | 444 | ANO |
| 5. | 115 | ano | 470 | ANO |
| 6. | 131 | ano | 474 | ANO |
| 7. | 38 | ano | 479 | ANO |
| 8. | 35 | ano | 482 | ANO |
| 9. | 26 | ano | 500 | ANO |
| 10. | 10 | ano | 500 | ANO |
| 11. | 104 | ano | 500 | ANO |
| 12. | 79 | ano | 514 | ANO |
| 13. | 50 | ano | 521 | ANO |
| 14. | 44 | ano | 533 | ANO |
| 15. | 48 | ano | 550 | ANO |
| 16. | 82 | ano | 554 | ANO |
| 17. | 99 | ano | 575 | ANO |
| 18. | 52 | ano | 587 | ANO |
| 19. | 127 | ano | 593 | ANO |
| 20. | 11 | ano | 623 | ANO |
| 21. | 39 | ano | 629 | ANO |
| 22. | 152 | ano | 633 | ANO |
| 23. | 101 | ano | 673 | ANO |
| 24. | 85 | ano | 674 | ANO |
| 25. | 66 | NE | 781 | NE |
V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.
V Karlových Varech dne 23. dubna 2012 Mgr. Michal Vachovec
ředitel školy
36-67-H/01 Zedník (seznam ke stažení ZDE)
evidované pod č.j.: 36-168/2012
| Umístění | Registrační číslo | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkový počet bodů | Přijat? |
| 1. | 149 | ano | 515 | ANO |
| 2. | 45 | ano | 533 | ANO |
| 3. | 90 | ano | 550 | ANO |
| 4. | 70 | ano | 560 | ANO |
| 5. | 76 | ano | 583 | ANO |
| 6. | 124 | ano | 588 | ANO |
| 7. | 105 | ano | 628 | ANO |
| 8. | 97 | ano | 653 | ANO |
| 9. | 78 | ano | 658 | ANO |
V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.
V Karlových Varech dne 23. dubna 2012 Mgr. Michal Vachovec
ředitel školy
36-67-E/001 Zednické práce
evidované pod č.j.: 36-169/2012
| Umístění | Registrační číslo | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkový počet bodů | Přijat? |
| 1. | 103 | ano | 276 | ANO |
| 2. | 55 | ano | 469 | ANO |
| 3. | 20 | ano | 484 | ANO |
| 4. | 41 | ano | 614 | ANO |
V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.
V Karlových Varech dne 23. dubna 2012 Mgr. Michal Vachovec
ředitel školy
36-67-E/503 Stavební výroba (seznam ke stažení ZDE)
evidovaný pod č.j.: 36-170/2012
| Umístění | Registrační číslo | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkový počet bodů | Přijat? |
| 1. | 132 | ano | 936 | ANO |
| 2. | 2 | ano | 1009 | ANO |
| 3. | 71 | ano | 1076 | ANO |
| 4. | 142 | ano | 1125 | ANO |
| 5. | 140 | ano | 1157 | ANO |
| 6. | 33 | ano | 1170 | ANO |
| 7. | 123 | ano | 1177 | ANO |
| 8. | 84 | ano | 1234 | ANO |
| 9. | 150 | ano | 1256 | ANO |
| 10. | 122 | ano | 1406 | ANO |
| 11. | 141 | ano | 1534 | ANO |
| 12. | 58 | ano | 1607 | ANO |
| 13. | 158 | ano | 1714 | ANO |
| 14. | 116 | ano | 2050 | ANO |
V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.
V Karlových Varech dne 23. dubna 2012 Mgr. Michal Vachovec
ředitel školy
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (seznam ke stažení ZDE)
evidované pod č.j.: 36-171/2012
| Umístění | Registrační číslo | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkový počet bodů | Přijat? |
| 1. | 67 | ano | 313 | NE |
Obor nebude otevřen
V Karlových Varech dne 23. dubna 2012 Mgr. Michal Vachovec
ředitel školy
23-51-H/01 Strojní mechanik (seznam ke stažení ZDE)
evidované pod č.j.: 36-172/2012
| Umístění | Registrační číslo | Byla splněna kritéria přijímacího řízení? | Celkový počet bodů | Přijat? |
| 1. | 130 | ne | 792 | NE |
Obor nebude otevřen
V Karlových Varech dne 23. dubna 2012 Mgr. Michal Vachovec
ředitel školy